Panvel ते Pune बस वेळापत्रक | एमएसआरटीसी एसटी बस वेळ व भाडे
Panvel ते Pune एमएसआरटीसी बस वेळा, मार्ग, अंतर व प्रवास तपशील
प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी Panvel ते Pune मार्गावरील एसटी बस सुटण्याच्या वेळा, भाडे, प्रवास कालावधी आणि मुख्य थांबे पहा.
🗓️ वेळापत्रक शेवटचे तपासले: May 2026
पूर्ण वेळापत्रक पहाPanvel ते Pune बस भाडे ₹190–₹345 आहे, प्रवास वेळ 1h 10m - 3h 10m आहे, आणि पहिली बस 12:06 AM वाजता सुटते.

📍 अंतर 100 km
⏱ कालावधी 1h 10m - 3h 10m
🚌 बसचे प्रकार Sleeper, Semi Luxury, Shivshahi, Ordinary
💰 भाडे ₹190 - ₹345
बस वेळापत्रक
| सुटण्याची वेळ | पोहोचण्याची वेळ | कालावधी | बसचा प्रकार | भाडे | वेळापत्रक |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:06 AM | 02:49 AM | 2h 43m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 12:08 AM | 02:40 AM | 2h 32m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 12:10 AM | 02:50 AM | 2h 39m | सेमी लक्झरी | ₹265 | इथे क्लिक करा |
| 12:14 AM | 03:12 AM | 2h 57m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 12:21 AM | 02:31 AM | 2h 9m | ऑर्डिनरी | ₹285 | इथे क्लिक करा |
| 12:28 AM | 02:54 AM | 2h 25m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 01:08 AM | 03:18 AM | 2h 10m | ऑर्डिनरी | ₹285 | इथे क्लिक करा |
| 05:00 AM | 08:08 AM | 3h 8m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 05:15 AM | 07:43 AM | 2h 28m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 05:21 AM | 08:49 AM | 3h 28m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 05:45 AM | 08:13 AM | 2h 28m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 05:49 AM | 08:31 AM | 2h 42m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 05:51 AM | 08:55 AM | 3h 3m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 05:54 AM | 09:03 AM | 3h 8m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 05:54 AM | 08:27 AM | 2h 32m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:04 AM | 08:45 AM | 2h 41m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:04 AM | 08:36 AM | 2h 32m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:05 AM | 08:04 AM | 1h 59m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 06:20 AM | 09:28 AM | 3h 7m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:21 AM | 09:36 AM | 3h 14m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:22 AM | 08:32 AM | 2h 10m | ऑर्डिनरी | ₹285 | इथे क्लिक करा |
| 06:25 AM | 09:24 AM | 2h 59m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 06:28 AM | 09:22 AM | 2h 54m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:28 AM | 08:44 AM | 2h 16m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 06:29 AM | 09:33 AM | 3h 3m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 06:29 AM | 08:39 AM | 2h 9m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 06:31 AM | 09:29 AM | 2h 57m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:35 AM | 09:08 AM | 2h 32m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:44 AM | 09:25 AM | 2h 41m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:44 AM | 09:06 AM | 2h 22m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:45 AM | 08:58 AM | 2h 13m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:45 AM | 09:19 AM | 2h 34m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:50 AM | 09:01 AM | 2h 10m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:51 AM | 10:05 AM | 3h 14m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:53 AM | 09:43 AM | 2h 49m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 06:57 AM | 09:31 AM | 2h 34m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 07:00 AM | 09:45 AM | 2h 45m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 07:03 AM | 10:02 AM | 2h 59m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:03 AM | 09:36 AM | 2h 32m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 07:03 AM | 09:20 AM | 2h 16m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:04 AM | 09:27 AM | 2h 22m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 07:05 AM | 10:12 AM | 3h 6m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 07:14 AM | 09:39 AM | 2h 24m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:15 AM | 10:02 AM | 2h 46m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:17 AM | 10:03 AM | 2h 45m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:18 AM | 08:32 AM | 1h 13m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 07:22 AM | 09:32 AM | 2h 10m | ऑर्डिनरी | ₹285 | इथे क्लिक करा |
| 07:22 AM | 10:15 AM | 2h 53m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 07:23 AM | 09:32 AM | 2h 8m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 07:25 AM | 09:47 AM | 2h 22m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:28 AM | 09:43 AM | 2h 15m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 07:28 AM | 10:18 AM | 2h 50m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 07:28 AM | 10:37 AM | 3h 9m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:33 AM | 09:56 AM | 2h 22m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:36 AM | 10:28 AM | 2h 51m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:42 AM | 10:40 AM | 2h 58m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 07:43 AM | 11:01 AM | 3h 18m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:45 AM | 10:55 AM | 3h 10m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:45 AM | 10:23 AM | 2h 38m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:50 AM | 10:35 AM | 2h 45m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 07:51 AM | 10:15 AM | 2h 24m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 07:52 AM | 10:10 AM | 2h 18m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:56 AM | 11:00 AM | 3h 3m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:04 AM | 11:06 AM | 3h 1m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:05 AM | 10:38 AM | 2h 32m | सेमी लक्झरी | ₹240 | इथे क्लिक करा |
| 08:06 AM | 10:49 AM | 2h 43m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 08:08 AM | 10:24 AM | 2h 16m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:11 AM | 11:00 AM | 2h 49m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:11 AM | 10:40 AM | 2h 28m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:12 AM | 11:19 AM | 3h 6m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:14 AM | 11:03 AM | 2h 49m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:14 AM | 10:39 AM | 2h 24m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:17 AM | 10:29 AM | 2h 11m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 08:21 AM | 11:38 AM | 3h 17m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:23 AM | 11:03 AM | 2h 39m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:28 AM | 11:23 AM | 2h 55m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:29 AM | 11:50 AM | 3h 21m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:33 AM | 12:06 PM | 3h 33m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:34 AM | 10:19 AM | 1h 45m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 08:35 AM | 10:55 AM | 2h 19m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:37 AM | 11:14 AM | 2h 37m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:37 AM | 11:27 AM | 2h 49m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:43 AM | 11:09 AM | 2h 26m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:47 AM | 10:34 AM | 1h 46m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:57 AM | 12:00 PM | 3h 3m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 09:02 AM | 11:27 AM | 2h 25m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:02 AM | 11:34 AM | 2h 31m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:02 AM | 11:28 AM | 2h 25m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:04 AM | 11:20 AM | 2h 16m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 09:06 AM | 11:49 AM | 2h 43m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 09:07 AM | 11:46 AM | 2h 38m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:20 AM | 11:56 AM | 2h 36m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 09:26 AM | 12:30 PM | 3h 3m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:26 AM | 11:54 AM | 2h 27m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 09:28 AM | 10:42 AM | 1h 13m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 09:28 AM | 12:52 PM | 3h 23m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:29 AM | 11:46 AM | 2h 17m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 09:35 AM | 11:14 AM | 1h 38m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 09:42 AM | 12:22 PM | 2h 40m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:42 AM | 12:49 PM | 3h 6m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:43 AM | 12:21 PM | 2h 38m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:18 AM | 11:33 AM | 1h 14m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 10:22 AM | 01:12 PM | 2h 49m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:28 AM | 01:05 PM | 2h 36m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:35 AM | 12:51 PM | 2h 16m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 10:59 AM | 01:04 PM | 2h 5m | सेमी लक्झरी | ₹240 | इथे क्लिक करा |
| 11:16 AM | 01:56 PM | 2h 40m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 11:33 AM | 01:45 PM | 2h 12m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 12:01 PM | 03:05 PM | 3h 4m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 12:20 PM | 03:14 PM | 2h 54m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 12:21 PM | 02:41 PM | 2h 20m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 12:24 PM | 02:31 PM | 2h 6m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 12:50 PM | 03:51 PM | 3h 1m | शिवशाही | ₹295 | इथे क्लिक करा |
| 01:03 PM | 03:55 PM | 2h 52m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 02:20 PM | 05:11 PM | 2h 50m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 03:02 PM | 04:21 PM | 1h 19m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 03:28 PM | 04:42 PM | 1h 13m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 03:30 PM | 05:38 PM | 2h 7m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 03:58 PM | 06:38 PM | 2h 39m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 04:01 PM | 06:54 PM | 2h 53m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 04:07 PM | 06:46 PM | 2h 38m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 04:21 PM | 06:43 PM | 2h 22m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 04:24 PM | 06:28 PM | 2h 3m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 04:41 PM | 07:42 PM | 3h 1m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 04:52 PM | 07:32 PM | 2h 39m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 04:53 PM | 07:03 PM | 2h 10m | ऑर्डिनरी | ₹285 | इथे क्लिक करा |
| 05:24 PM | 07:39 PM | 2h 14m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 05:35 PM | 08:13 PM | 2h 38m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 05:40 PM | 08:25 PM | 2h 44m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 05:45 PM | 08:25 PM | 2h 40m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 05:46 PM | 08:21 PM | 2h 34m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:15 PM | 08:13 PM | 1h 57m | स्लीपर | ₹320 | इथे क्लिक करा |
| 06:19 PM | 08:51 PM | 2h 32m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 06:39 PM | 09:22 PM | 2h 42m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 06:48 PM | 09:37 PM | 2h 49m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 06:53 PM | 09:10 PM | 2h 17m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 06:56 PM | 09:53 PM | 2h 56m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 06:59 PM | 10:29 PM | 3h 29m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:07 PM | 10:08 PM | 3h 1m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:16 PM | 10:06 PM | 2h 50m | स्लीपर | ₹345 | इथे क्लिक करा |
| 07:16 PM | 10:05 PM | 2h 48m | स्लीपर | ₹345 | इथे क्लिक करा |
| 07:17 PM | 10:33 PM | 3h 16m | स्लीपर | ₹320 | इथे क्लिक करा |
| 07:18 PM | 10:05 PM | 2h 47m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 07:27 PM | 10:05 PM | 2h 37m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 07:29 PM | 10:20 PM | 2h 50m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 07:34 PM | 10:25 PM | 2h 50m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 07:34 PM | 10:19 PM | 2h 44m | स्लीपर | ₹320 | इथे क्लिक करा |
| 07:45 PM | 10:28 PM | 2h 42m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 07:59 PM | 10:41 PM | 2h 41m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 08:11 PM | 11:04 PM | 2h 52m | स्लीपर | ₹345 | इथे क्लिक करा |
| 08:13 PM | 11:22 PM | 3h 9m | स्लीपर | ₹320 | इथे क्लिक करा |
| 08:14 PM | 10:39 PM | 2h 24m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:43 PM | 11:39 PM | 2h 56m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:48 PM | 11:25 PM | 2h 36m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:52 PM | 11:39 PM | 2h 47m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:53 PM | 11:39 PM | 2h 45m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 08:54 PM | 11:59 PM | 3h 4m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:03 PM | 11:53 PM | 2h 50m | स्लीपर | ₹305 | इथे क्लिक करा |
| 09:06 PM | 11:44 PM | 2h 38m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 09:08 PM | 11:20 PM | 2h 11m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:23 PM | 11:16 PM | 1h 52m | स्लीपर | ₹295 | इथे क्लिक करा |
| 09:42 PM | 12:19 AM | 2h 36m | स्लीपर | ₹325 | इथे क्लिक करा |
| 09:47 PM | 12:51 AM | 3h 4m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 09:47 PM | 01:12 AM | 3h 25m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 09:50 PM | 12:49 AM | 2h 59m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 09:50 PM | 12:43 AM | 2h 53m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 09:56 PM | 12:04 AM | 2h 7m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 10:05 PM | 12:39 AM | 2h 34m | स्लीपर | ₹320 | इथे क्लिक करा |
| 10:06 PM | 12:28 AM | 2h 21m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:14 PM | 12:27 AM | 2h 13m | स्लीपर | ₹345 | इथे क्लिक करा |
| 10:14 PM | 01:14 AM | 3h | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:19 PM | 11:55 PM | 1h 36m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 10:23 PM | 12:33 AM | 2h 10m | ऑर्डिनरी | ₹285 | इथे क्लिक करा |
| 10:26 PM | 01:12 AM | 2h 46m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:28 PM | 01:12 AM | 2h 44m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:32 PM | 01:06 AM | 2h 33m | स्लीपर | ₹345 | इथे क्लिक करा |
| 10:36 PM | 01:22 AM | 2h 45m | ऑर्डिनरी | ₹225 | इथे क्लिक करा |
| 10:37 PM | 01:02 AM | 2h 24m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:47 PM | 01:51 AM | 3h 3m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 10:59 PM | 01:49 AM | 2h 50m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 11:03 PM | 02:13 AM | 3h 9m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 11:10 PM | 01:37 AM | 2h 26m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 11:13 PM | 02:06 AM | 2h 52m | सेमी लक्झरी | ₹280 | इथे क्लिक करा |
| 11:20 PM | 01:34 AM | 2h 14m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
| 11:22 PM | 01:32 AM | 2h 10m | ऑर्डिनरी | ₹285 | इथे क्लिक करा |
| 11:23 PM | 01:44 AM | 2h 20m | ऑर्डिनरी | ₹200 | इथे क्लिक करा |
| 11:35 PM | 02:33 AM | 2h 58m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 11:42 PM | 02:50 AM | 3h 7m | ऑर्डिनरी | ₹235 | इथे क्लिक करा |
| 11:58 PM | 01:12 AM | 1h 13m | ऑर्डिनरी | ₹190 | इथे क्लिक करा |
या मार्गाबद्दल
पनवेल ते पुणे हा मार्ग महाराष्ट्रातील सर्वात व्यस्त एमएसआरटीसी मार्गांपैकी एक आहे, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व जुन्या महामार्गावरून दररोज सुमारे १९० बसेस धावतात. एमएसआरटीसी स्लीपर, सेमी-लक्झरी, शिवशाही व ऑर्डिनरी बसेसचे मिश्रण चालवते, प्रवासाला साधारण १ ते ३ तास लागतात. हा वारंवार धावणारा मार्ग नवी मुंबई ते पुणे व पुढे प्रवास करणाऱ्या दैनंदिन प्रवासी, विद्यार्थी व व्यावसायिक प्रवाशांसाठी उपयुक्त आहे.
सुट्ट्या, वाहतूक कोंडी, हंगामी गर्दी किंवा डेपो वेळापत्रक बदलांमुळे वेळा बदलू शकतात. परीक्षा, मुलाखत, रेल्वे जोडणी किंवा हॉस्पिटल प्रवासासाठी, अधिकृत एमएसआरटीसी काउंटर किंवा आरक्षण वेबसाइटवरून नवीनतम वेळेची खात्री करा.
मार्ग व थांबे
खालील मुख्य थांबे तुम्हाला नेहमीचा मार्ग समजून घेण्यास आणि तुमच्या जवळच्या चढण्याच्या किंवा उतरण्याच्या ठिकाणासाठी बस योग्य आहे का हे ठरवण्यास मदत करतात.
चढण्याची ठिकाणे
- Panvel Bus Stand
उतरण्याची ठिकाणे
- Pune / Swargate Bus Stand
प्रवास टिप्स
हे मुद्दे या मार्गासाठी व्यावहारिक सूचना आहेत. बस स्थानकावर पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त वेळ ठेवा, विशेषतः आठवड्याच्या शेवटी, पावसात व सणांच्या गर्दीत.
- ✔ दिवसाला जवळपास १९० बसेस असल्याने काही मिनिटांच्या अंतराने बस उपलब्ध असते — स्लीपर वगळता आगाऊ बुकिंगची गरज नाही
- ✔ सर्वात जलद १-१.५ तासांच्या प्रवासासाठी द्रुतगती मार्गावरील स्लीपर किंवा शिवशाही बस निवडा
- ✔ वैध फोटो ओळखपत्र सोबत ठेवा
- ✔ गर्दीच्या वेळी जागा लवकर भरतात, त्यामुळे सुटण्याच्या १०-१५ मिनिटे आधी स्थानकावर पोहोचा
प्रवासासाठी सर्वोत्तम वेळ
पनवेल ते पुणे प्रवासासाठी ऑक्टोबर ते मार्च सर्वोत्तम काळ आहे, द्रुतगती मार्ग व लोणावळा घाटातील पावसाळी विलंब टाळण्यासाठी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
एमएसआरटीसी बस भाडे ऑर्डिनरीसाठी ₹१९० पासून स्लीपरसाठी ₹३४५ पर्यंत आहे, बस प्रकारानुसार बदलते. महिला सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांना ५०% पर्यंत सवलत मिळते.
एमएसआरटीसी दररोज जवळपास १८९ बसेस चालवते — स्लीपर, सेमी-लक्झरी, शिवशाही व ऑर्डिनरी प्रकारांमध्ये, राज्यातील सर्वात वारंवार मार्गांपैकी एक.
सर्वात जलद द्रुतगती मार्गावरील बससाठी सुमारे १ तास १० मिनिटे, तर जुन्या महामार्गावरील बससाठी ३ तासांपर्यंत वेळ लागतो, अंतर सुमारे १०० किमी आहे.
पनवेल ते पुणे बस पनवेल बस स्थानकावरून सुटते आणि पुणे (स्वारगेट) बस स्थानकावर पोहोचते, खोपोली व लोणावळामार्गे.
सध्याच्या live वेळापत्रकानुसार स्लीपर, सेमी-लक्झरी, शिवशाही व ऑर्डिनरी (नॉन-एसी) बसेस उपलब्ध आहेत.
होय, एमएसआरटीसी बस तिकीट npublic.msrtcors.com या अधिकृत पोर्टलवरून किंवा मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाइन बुक करता येते. जास्त फ्रिक्वेन्सीमुळे ऑर्डिनरी बससाठी काउंटरवरूनही थेट तिकीट घेता येते.
बस तिकीट बुकिंग
अधिकृत आरक्षण, जागा उपलब्धता आणि थेट बुकिंग खात्रीसाठी, एमएसआरटीसी आरक्षण वेबसाइट किंवा जवळचा अधिकृत काउंटर वापरा.
| सेवा | सवलत | कृती |
|---|---|---|
| MSRTC | महिलांसाठी ५०% सवलत | आता बुक करा |
