Swargate to Solapur Bus Timetable | MSRTC ST Bus Time & Fare
Swargate to Solapur MSRTC Bus Timings, Route, Distance & Travel Details
Check listed ST bus departures, fare range, travel duration and major stops for the Swargate to Solapur route before planning your journey.
🗓️ Timetable last verified: May 2026
View Full Timetable
📍 Distance 250 km
⏱ Duration 4-7 hrs
🚌 Bus Types Ordinary, Electric Shivai, Semi Luxury, Shivshahi, Sleeper
💰 Fare ₹472 - ₹679
Bus Timings
| Departure | Arrival | Duration | Bus Type | Fare | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 AM | 10:09 AM | 5h 24m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 05:00 AM | 10:35 AM | 5h 35m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 05:15 AM | 10:38 AM | 5h 23m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 05:30 AM | 10:29 AM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 05:45 AM | 10:59 AM | 5h 14m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 06:08 AM | 11:42 AM | 5h 34m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 06:15 AM | 11:45 AM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 06:20 AM | 11:33 AM | 5h 13m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 06:30 AM | 12:21 PM | 5h 51m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 06:30 AM | 11:29 AM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 06:30 AM | 11:30 AM | 5h | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 06:45 AM | 11:45 AM | 5h | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 07:00 AM | 12:35 PM | 5h 35m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 07:03 AM | 12:30 PM | 5h 26m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 07:05 AM | 01:40 PM | 6h 34m | SEMI LUXURY | ₹581 | Click here |
| 07:10 AM | 12:05 PM | 4h 55m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 07:24 AM | 12:42 PM | 5h 18m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 07:30 AM | 01:21 PM | 5h 51m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 07:30 AM | 12:30 PM | 5h | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 07:45 AM | 01:15 PM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:00 AM | 01:35 PM | 5h 35m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:08 AM | 01:41 PM | 5h 33m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:15 AM | 01:45 PM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:20 AM | 01:20 PM | 5h | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:30 AM | 02:55 PM | 6h 25m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:30 AM | 01:29 PM | 4h 59m | SHIVSHAHI | ₹638 | Click here |
| 08:40 AM | 02:46 PM | 6h 6m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:45 AM | 03:07 PM | 6h 22m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:45 AM | 02:15 PM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:58 AM | 02:03 PM | 5h 4m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 09:14 AM | 03:11 PM | 5h 56m | SEMI LUXURY | ₹581 | Click here |
| 09:20 AM | 02:45 PM | 5h 25m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 09:30 AM | 02:29 PM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 09:30 AM | 03:00 PM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 09:30 AM | 03:16 PM | 5h 46m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 09:40 AM | 03:34 PM | 5h 54m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 10:18 AM | 03:44 PM | 5h 26m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 10:30 AM | 04:15 PM | 5h 45m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 10:30 AM | 04:00 PM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 10:51 AM | 05:10 PM | 6h 19m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 10:55 AM | 04:58 PM | 6h 3m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 11:00 AM | 04:15 PM | 5h 15m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 11:22 AM | 05:52 PM | 6h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 11:30 AM | 05:53 PM | 6h 23m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 11:30 AM | 04:29 PM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 11:30 AM | 06:34 PM | 7h 4m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 12:30 PM | 07:34 PM | 7h 4m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 12:30 PM | 05:29 PM | 4h 59m | SHIVSHAHI | ₹638 | Click here |
| 01:30 PM | 06:29 PM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 02:00 PM | 07:35 PM | 5h 35m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 02:08 PM | 07:42 PM | 5h 34m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 02:21 PM | 08:58 PM | 6h 37m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 02:29 PM | 08:57 PM | 6h 27m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 02:30 PM | 07:29 PM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 02:30 PM | 09:09 PM | 6h 39m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 03:15 PM | 08:45 PM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 03:30 PM | 08:29 PM | 4h 59m | SHIVSHAHI | ₹638 | Click here |
| 04:30 PM | 09:29 PM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 04:52 PM | 10:04 PM | 5h 12m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 05:15 PM | 10:45 PM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 05:30 PM | 10:29 PM | 4h 59m | SHIVSHAHI | ₹638 | Click here |
| 06:30 PM | 11:29 PM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 07:30 PM | 12:29 AM | 4h 59m | ELECTRIC SHIVAI | ₹679 | Click here |
| 08:08 PM | 01:41 AM | 5h 33m | SLEEPER | ₹581 | Click here |
| 08:20 PM | 02:25 AM | 6h 4m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 08:30 PM | 01:29 AM | 4h 59m | SHIVSHAHI | ₹638 | Click here |
| 09:20 PM | 03:55 AM | 6h 34m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 09:30 PM | 03:15 AM | 5h 45m | SHIVSHAHI | ₹638 | Click here |
| 09:37 PM | 02:47 AM | 5h 9m | SLEEPER | ₹581 | Click here |
| 10:00 PM | 03:54 AM | 5h 54m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 10:30 PM | 03:29 AM | 4h 59m | ORDINARY | ₹679 | Click here |
| 10:55 PM | 05:09 AM | 6h 14m | SEMI LUXURY | ₹581 | Click here |
| 11:00 PM | 04:35 AM | 5h 35m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 11:05 PM | 05:40 AM | 6h 34m | SEMI LUXURY | ₹581 | Click here |
| 11:30 PM | 04:45 AM | 5h 15m | ORDINARY | ₹679 | Click here |
| 11:45 PM | 05:15 AM | 5h 30m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
| 11:50 PM | 05:24 AM | 5h 34m | ORDINARY | ₹472 | Click here |
About This Route
The route from Swargate (Pune) to Solapur connects Pune, the cultural and educational hub of Maharashtra, with the historical and industrial city of Solapur, known for its textile industries and proximity to religious destinations like Tuljapur, Pandharpur, and Gangapur. Extremely popular for business, local travel, and pilgrimage, MSRTC operates regular and frequent daily bus services along this corridor. Departing from Swargate Bus Stand in Pune, buses travel east along the Pune-Solapur Highway (NH65), passing through Hadapsar, Loni Kalbhor, Yawat, Bhigwan, Indapur, Tembhurni, and Mohol before reaching the Solapur Central Bus Stand. The journey covers a distance of approximately 250 km and typically takes around 4 to 6 hours depending on the bus type and highway traffic. Passengers can choose from various services including the standard Ordinary (Lalpari), eco-friendly Electric Shivai, comfortable Shivshahi AC, and Semi Luxury options, ensuring flexible travel options day and night.
Timings may change during holidays, heavy traffic, seasonal rush or depot schedule updates. For exam, interview, railway connection or hospital travel, confirm the latest departure with the official MSRTC counter or reservation website.
Route & Stops
Main stops shown below help you understand the usual route path and decide whether the bus is suitable for your nearest boarding or dropping point.
Boarding Points
- SWARGATE, PUNE
- HADAPASAR
- MANJARI
- LONI KALBHOR
- THEUR FATA
- URALI KANCHAN
Dropping Points
- SOLAPUR
- TULJAPUR
Travel Tips
These points are practical reminders for this route. Please keep extra time for reaching the bus stand, especially during weekends, rain and festival rush.
- ✔ Book tickets at least 2 days in advance for guaranteed seats
- ✔ Carry a valid photo ID — required for boarding
- ✔ Prefer sleeper buses for comfortable overnight journeys
- ✔ Arrive at the bus stand 15 minutes before departure
Best Time to Travel
October to March is the best time to travel from Swargate to Solapur.
FAQs
The road distance between Swargate (Pune) and Solapur is approximately 250 km, traveled primarily via NH65 (Pune-Solapur Highway).
The MSRTC bus ticket fare ranges from ₹472 to ₹679 depending on the bus category (Ordinary, Semi Luxury, Shivshahi, or Electric Shivai).
The travel duration ranges from 4 to 7 hours, depending on the specific service type and real-time traffic conditions.
Buses depart from the Swargate Bus Stand in Pune, with Hadapsar as an additional boarding point. The main dropping points in Solapur are the Central ST Stand and Pune Naka.
Yes, MSRTC operates modern Electric Shivai buses on this route in addition to regular Ordinary Express, Semi Luxury, and Shivshahi AC buses.
Bus Ticket Booking
For official reservation, seat availability and live booking confirmation, use the MSRTC reservation website or the nearest authorised counter.
| Service | Offer | Action |
|---|---|---|
| MSRTC | 50% Discount for Ladies | Book Now |
