Swargate to Kolhapur Bus Timetable | MSRTC ST Bus Time & Fare
Swargate to Kolhapur MSRTC Bus Timings, Route, Distance & Travel Details
Check listed ST bus departures, fare range, travel duration and major stops for the Swargate to Kolhapur route before planning your journey.
🗓️ Timetable last verified: May 2026
View Full Timetable
📍 Distance 230 km
⏱ Duration 3-6 hrs
🚌 Bus Types Ordinary, Electric Shivai, Shivshahi, Semi Luxury
💰 Fare ₹428 - ₹616
Bus Timings
| Departure | Arrival | Duration | Bus Type | Fare | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 AM | 09:15 AM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 05:23 AM | 10:07 AM | 4h 44m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 05:30 AM | 09:45 AM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 05:30 AM | 11:01 AM | 5h 31m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 06:00 AM | 10:15 AM | 4h 15m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 06:15 AM | 11:32 AM | 5h 17m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 06:17 AM | 12:29 PM | 6h 12m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 06:30 AM | 10:45 AM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 07:00 AM | 12:19 PM | 5h 19m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 07:00 AM | 11:15 AM | 4h 15m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 07:15 AM | 11:29 AM | 4h 14m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 07:17 AM | 01:28 PM | 6h 11m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 07:30 AM | 11:45 AM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 07:54 AM | 02:17 PM | 6h 22m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 08:00 AM | 12:14 PM | 4h 14m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 08:00 AM | 12:15 PM | 4h 15m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 08:24 AM | 01:59 PM | 5h 34m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 08:29 AM | 02:23 PM | 5h 53m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 08:30 AM | 12:45 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 08:42 AM | 02:16 PM | 5h 33m | SEMI LUXURY | ₹527 | Click here |
| 09:00 AM | 12:09 PM | 3h 9m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 09:30 AM | 01:45 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 10:00 AM | 02:15 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 10:01 AM | 03:15 PM | 5h 14m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 10:30 AM | 02:45 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 10:30 AM | 03:49 PM | 5h 19m | ORDINARY | ₹439 | Click here |
| 11:00 AM | 03:15 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 11:30 AM | 04:49 PM | 5h 19m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 11:30 AM | 03:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 11:40 AM | 03:54 PM | 4h 14m | SEMI LUXURY | ₹527 | Click here |
| 12:00 PM | 04:15 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 12:00 PM | 04:58 PM | 4h 58m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 12:07 PM | 05:37 PM | 5h 29m | SEMI LUXURY | ₹527 | Click here |
| 12:30 PM | 05:28 PM | 4h 58m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 12:30 PM | 04:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 12:40 PM | 04:54 PM | 4h 14m | SEMI LUXURY | ₹527 | Click here |
| 01:00 PM | 06:19 PM | 5h 19m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 01:15 PM | 05:49 PM | 4h 34m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 01:30 PM | 05:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 01:32 PM | 06:15 PM | 4h 42m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 01:35 PM | 07:14 PM | 5h 39m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 01:45 PM | 06:19 PM | 4h 34m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 02:00 PM | 06:15 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 02:30 PM | 06:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 02:45 PM | 08:54 PM | 6h 9m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 03:00 PM | 07:15 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 03:00 PM | 08:19 PM | 5h 19m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 03:00 PM | 07:46 PM | 4h 46m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 03:15 PM | 08:13 PM | 4h 58m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 03:30 PM | 07:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 03:40 PM | 09:22 PM | 5h 42m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 03:45 PM | 09:48 PM | 6h 3m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 03:52 PM | 09:22 PM | 5h 29m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 04:00 PM | 08:58 PM | 4h 58m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 04:00 PM | 09:39 PM | 5h 39m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 04:00 PM | 08:15 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 04:30 PM | 08:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 04:30 PM | 09:28 PM | 4h 58m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 05:00 PM | 09:15 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 05:30 PM | 09:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 06:00 PM | 12:08 AM | 6h 8m | SEMI LUXURY | ₹540 | Click here |
| 06:00 PM | 10:15 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 06:30 PM | 10:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 06:30 PM | 11:28 PM | 4h 58m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 06:45 PM | 12:31 AM | 5h 46m | ORDINARY | ₹439 | Click here |
| 07:00 PM | 12:27 AM | 5h 27m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 07:00 PM | 11:15 PM | 4h 15m | ELECTRIC SHIVAI | ₹616 | Click here |
| 07:30 PM | 11:45 PM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 07:45 PM | 01:30 AM | 5h 45m | SEMI LUXURY | ₹527 | Click here |
| 08:00 PM | 01:49 AM | 5h 49m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 08:00 PM | 12:15 AM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 08:30 PM | 12:45 AM | 4h 15m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 09:00 PM | 12:09 AM | 3h 9m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 09:30 PM | 01:45 AM | 4h 15m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 09:54 PM | 03:29 AM | 5h 34m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 10:00 PM | 02:15 AM | 4h 15m | ORDINARY | ₹606 | Click here |
| 10:30 PM | 02:45 AM | 4h 15m | SHIVSHAHI | ₹578 | Click here |
| 10:31 PM | 05:14 AM | 6h 42m | ORDINARY | ₹428 | Click here |
| 11:25 PM | 04:34 AM | 5h 8m | SEMI LUXURY | ₹527 | Click here |
About This Route
The route from Swargate (Pune) to Kolhapur connects Pune, the cultural and educational capital of Maharashtra, with the historic and spiritual city of Kolhapur, famous for the Mahalakshmi Temple and its rich heritage. Highly popular among business travelers, tourists, and pilgrims, MSRTC operates frequent daily bus services along this busy corridor. Departing from Swargate Bus Stand in Pune, buses travel south along the Pune-Bangalore Highway (NH48), passing through Katraj, Shirwal, Satara, Karad, and Peth Naka before reaching Kolhapur Central Bus Stand (CBS). The journey covers a distance of approximately 230 km and typically takes around 4 to 6 hours depending on the bus type and traffic conditions. With options ranging from standard Ordinary (Lalpari) to comfortable Shivshahi, Electric Shivai, and Semi Luxury services, passengers can easily find a suitable schedule throughout the day and night.
Timings may change during holidays, heavy traffic, seasonal rush or depot schedule updates. For exam, interview, railway connection or hospital travel, confirm the latest departure with the official MSRTC counter or reservation website.
Route & Stops
Main stops shown below help you understand the usual route path and decide whether the bus is suitable for your nearest boarding or dropping point.
Boarding Points
- SWARGATE, PUNE
- KATRAJ
Dropping Points
- KOLHAPUR
Travel Tips
These points are practical reminders for this route. Please keep extra time for reaching the bus stand, especially during weekends, rain and festival rush.
- ✔ Book tickets at least 2 days in advance for guaranteed seats
- ✔ Carry a valid photo ID — required for boarding
- ✔ Prefer sleeper buses for comfortable overnight journeys
- ✔ Arrive at the bus stand 15 minutes before departure
Best Time to Travel
October to March is the best time to travel from Swargate to Kolhapur.
FAQs
The road distance between Swargate (Pune) and Kolhapur is approximately 230 km, typically traveled via NH48 (Pune-Bangalore Highway).
The MSRTC bus ticket fare from Swargate to Kolhapur ranges from ₹428 to ₹616, depending on the bus type (Ordinary, Semi Luxury, Shivshahi, or Electric Shivai).
The travel duration by MSRTC bus ranges from 4 to 6 hours, depending on traffic, road conditions, and the specific service type.
Buses primarily depart from the Swargate Bus Stand in Pune, with an additional boarding point at Katraj. The main dropping point is the Kolhapur Bus Stand.
Yes, MSRTC operates eco-friendly Electric Shivai buses on this route alongside Ordinary, Semi Luxury, and Shivshahi buses.
Bus Ticket Booking
For official reservation, seat availability and live booking confirmation, use the MSRTC reservation website or the nearest authorised counter.
| Service | Offer | Action |
|---|---|---|
| MSRTC | 50% Discount for Ladies | Book Now |
