Panvel to Pune Bus Timetable | MSRTC ST Bus Time & Fare
Panvel to Pune MSRTC Bus Timings, Route, Distance & Travel Details
Check listed ST bus departures, fare range, travel duration and major stops for the Panvel to Pune route before planning your journey.
🗓️ Timetable last verified: May 2026
View Full TimetablePanvel to Pune bus fare is ₹190–₹345, travel time is 1h 10m - 3h 10m, and the first bus departs at 12:06 AM.

📍 Distance 100 km
⏱ Duration 1h 10m - 3h 10m
🚌 Bus Types Sleeper, Semi Luxury, Shivshahi, Ordinary
💰 Fare ₹190 - ₹345
Bus Timings
| Departure | Arrival | Duration | Bus Type | Fare | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:06 AM | 02:49 AM | 2h 43m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 12:08 AM | 02:40 AM | 2h 32m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 12:10 AM | 02:50 AM | 2h 39m | SEMI LUXURY | ₹265 | Click here |
| 12:14 AM | 03:12 AM | 2h 57m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 12:21 AM | 02:31 AM | 2h 9m | ORDINARY | ₹285 | Click here |
| 12:28 AM | 02:54 AM | 2h 25m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 01:08 AM | 03:18 AM | 2h 10m | ORDINARY | ₹285 | Click here |
| 05:00 AM | 08:08 AM | 3h 8m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 05:15 AM | 07:43 AM | 2h 28m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 05:21 AM | 08:49 AM | 3h 28m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 05:45 AM | 08:13 AM | 2h 28m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 05:49 AM | 08:31 AM | 2h 42m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 05:51 AM | 08:55 AM | 3h 3m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 05:54 AM | 09:03 AM | 3h 8m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 05:54 AM | 08:27 AM | 2h 32m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:04 AM | 08:45 AM | 2h 41m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:04 AM | 08:36 AM | 2h 32m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:05 AM | 08:04 AM | 1h 59m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 06:20 AM | 09:28 AM | 3h 7m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:21 AM | 09:36 AM | 3h 14m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:22 AM | 08:32 AM | 2h 10m | ORDINARY | ₹285 | Click here |
| 06:25 AM | 09:24 AM | 2h 59m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 06:28 AM | 09:22 AM | 2h 54m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:28 AM | 08:44 AM | 2h 16m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 06:29 AM | 09:33 AM | 3h 3m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 06:29 AM | 08:39 AM | 2h 9m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 06:31 AM | 09:29 AM | 2h 57m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:35 AM | 09:08 AM | 2h 32m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:44 AM | 09:25 AM | 2h 41m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:44 AM | 09:06 AM | 2h 22m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:45 AM | 08:58 AM | 2h 13m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:45 AM | 09:19 AM | 2h 34m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:50 AM | 09:01 AM | 2h 10m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:51 AM | 10:05 AM | 3h 14m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:53 AM | 09:43 AM | 2h 49m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 06:57 AM | 09:31 AM | 2h 34m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 07:00 AM | 09:45 AM | 2h 45m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 07:03 AM | 10:02 AM | 2h 59m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:03 AM | 09:36 AM | 2h 32m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 07:03 AM | 09:20 AM | 2h 16m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:04 AM | 09:27 AM | 2h 22m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 07:05 AM | 10:12 AM | 3h 6m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 07:14 AM | 09:39 AM | 2h 24m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:15 AM | 10:02 AM | 2h 46m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:17 AM | 10:03 AM | 2h 45m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:18 AM | 08:32 AM | 1h 13m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 07:22 AM | 09:32 AM | 2h 10m | ORDINARY | ₹285 | Click here |
| 07:22 AM | 10:15 AM | 2h 53m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 07:23 AM | 09:32 AM | 2h 8m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 07:25 AM | 09:47 AM | 2h 22m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:28 AM | 09:43 AM | 2h 15m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 07:28 AM | 10:18 AM | 2h 50m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 07:28 AM | 10:37 AM | 3h 9m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:33 AM | 09:56 AM | 2h 22m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:36 AM | 10:28 AM | 2h 51m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:42 AM | 10:40 AM | 2h 58m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 07:43 AM | 11:01 AM | 3h 18m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:45 AM | 10:55 AM | 3h 10m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:45 AM | 10:23 AM | 2h 38m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:50 AM | 10:35 AM | 2h 45m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 07:51 AM | 10:15 AM | 2h 24m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 07:52 AM | 10:10 AM | 2h 18m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:56 AM | 11:00 AM | 3h 3m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:04 AM | 11:06 AM | 3h 1m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:05 AM | 10:38 AM | 2h 32m | SEMI LUXURY | ₹240 | Click here |
| 08:06 AM | 10:49 AM | 2h 43m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 08:08 AM | 10:24 AM | 2h 16m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:11 AM | 11:00 AM | 2h 49m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:11 AM | 10:40 AM | 2h 28m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:12 AM | 11:19 AM | 3h 6m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:14 AM | 11:03 AM | 2h 49m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:14 AM | 10:39 AM | 2h 24m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:17 AM | 10:29 AM | 2h 11m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 08:21 AM | 11:38 AM | 3h 17m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:23 AM | 11:03 AM | 2h 39m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:28 AM | 11:23 AM | 2h 55m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:29 AM | 11:50 AM | 3h 21m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:33 AM | 12:06 PM | 3h 33m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:34 AM | 10:19 AM | 1h 45m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 08:35 AM | 10:55 AM | 2h 19m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:37 AM | 11:14 AM | 2h 37m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:37 AM | 11:27 AM | 2h 49m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:43 AM | 11:09 AM | 2h 26m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:47 AM | 10:34 AM | 1h 46m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:57 AM | 12:00 PM | 3h 3m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 09:02 AM | 11:27 AM | 2h 25m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:02 AM | 11:34 AM | 2h 31m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:02 AM | 11:28 AM | 2h 25m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:04 AM | 11:20 AM | 2h 16m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 09:06 AM | 11:49 AM | 2h 43m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 09:07 AM | 11:46 AM | 2h 38m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:20 AM | 11:56 AM | 2h 36m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 09:26 AM | 12:30 PM | 3h 3m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:26 AM | 11:54 AM | 2h 27m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 09:28 AM | 10:42 AM | 1h 13m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 09:28 AM | 12:52 PM | 3h 23m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:29 AM | 11:46 AM | 2h 17m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 09:35 AM | 11:14 AM | 1h 38m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 09:42 AM | 12:22 PM | 2h 40m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:42 AM | 12:49 PM | 3h 6m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:43 AM | 12:21 PM | 2h 38m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:18 AM | 11:33 AM | 1h 14m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 10:22 AM | 01:12 PM | 2h 49m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:28 AM | 01:05 PM | 2h 36m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:35 AM | 12:51 PM | 2h 16m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 10:59 AM | 01:04 PM | 2h 5m | SEMI LUXURY | ₹240 | Click here |
| 11:16 AM | 01:56 PM | 2h 40m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 11:33 AM | 01:45 PM | 2h 12m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 12:01 PM | 03:05 PM | 3h 4m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 12:20 PM | 03:14 PM | 2h 54m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 12:21 PM | 02:41 PM | 2h 20m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 12:24 PM | 02:31 PM | 2h 6m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 12:50 PM | 03:51 PM | 3h 1m | SHIVSHAHI | ₹295 | Click here |
| 01:03 PM | 03:55 PM | 2h 52m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 02:20 PM | 05:11 PM | 2h 50m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 03:02 PM | 04:21 PM | 1h 19m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 03:28 PM | 04:42 PM | 1h 13m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 03:30 PM | 05:38 PM | 2h 7m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 03:58 PM | 06:38 PM | 2h 39m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 04:01 PM | 06:54 PM | 2h 53m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 04:07 PM | 06:46 PM | 2h 38m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 04:21 PM | 06:43 PM | 2h 22m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 04:24 PM | 06:28 PM | 2h 3m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 04:41 PM | 07:42 PM | 3h 1m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 04:52 PM | 07:32 PM | 2h 39m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 04:53 PM | 07:03 PM | 2h 10m | ORDINARY | ₹285 | Click here |
| 05:24 PM | 07:39 PM | 2h 14m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 05:35 PM | 08:13 PM | 2h 38m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 05:40 PM | 08:25 PM | 2h 44m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 05:45 PM | 08:25 PM | 2h 40m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 05:46 PM | 08:21 PM | 2h 34m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:15 PM | 08:13 PM | 1h 57m | SLEEPER | ₹320 | Click here |
| 06:19 PM | 08:51 PM | 2h 32m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 06:39 PM | 09:22 PM | 2h 42m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 06:48 PM | 09:37 PM | 2h 49m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 06:53 PM | 09:10 PM | 2h 17m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 06:56 PM | 09:53 PM | 2h 56m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 06:59 PM | 10:29 PM | 3h 29m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:07 PM | 10:08 PM | 3h 1m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:16 PM | 10:06 PM | 2h 50m | SLEEPER | ₹345 | Click here |
| 07:16 PM | 10:05 PM | 2h 48m | SLEEPER | ₹345 | Click here |
| 07:17 PM | 10:33 PM | 3h 16m | SLEEPER | ₹320 | Click here |
| 07:18 PM | 10:05 PM | 2h 47m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 07:27 PM | 10:05 PM | 2h 37m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 07:29 PM | 10:20 PM | 2h 50m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 07:34 PM | 10:25 PM | 2h 50m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 07:34 PM | 10:19 PM | 2h 44m | SLEEPER | ₹320 | Click here |
| 07:45 PM | 10:28 PM | 2h 42m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 07:59 PM | 10:41 PM | 2h 41m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 08:11 PM | 11:04 PM | 2h 52m | SLEEPER | ₹345 | Click here |
| 08:13 PM | 11:22 PM | 3h 9m | SLEEPER | ₹320 | Click here |
| 08:14 PM | 10:39 PM | 2h 24m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:43 PM | 11:39 PM | 2h 56m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:48 PM | 11:25 PM | 2h 36m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:52 PM | 11:39 PM | 2h 47m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:53 PM | 11:39 PM | 2h 45m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 08:54 PM | 11:59 PM | 3h 4m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:03 PM | 11:53 PM | 2h 50m | SLEEPER | ₹305 | Click here |
| 09:06 PM | 11:44 PM | 2h 38m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 09:08 PM | 11:20 PM | 2h 11m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:23 PM | 11:16 PM | 1h 52m | SLEEPER | ₹295 | Click here |
| 09:42 PM | 12:19 AM | 2h 36m | SLEEPER | ₹325 | Click here |
| 09:47 PM | 12:51 AM | 3h 4m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 09:47 PM | 01:12 AM | 3h 25m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 09:50 PM | 12:49 AM | 2h 59m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 09:50 PM | 12:43 AM | 2h 53m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 09:56 PM | 12:04 AM | 2h 7m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 10:05 PM | 12:39 AM | 2h 34m | SLEEPER | ₹320 | Click here |
| 10:06 PM | 12:28 AM | 2h 21m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:14 PM | 12:27 AM | 2h 13m | SLEEPER | ₹345 | Click here |
| 10:14 PM | 01:14 AM | 3h | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:19 PM | 11:55 PM | 1h 36m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 10:23 PM | 12:33 AM | 2h 10m | ORDINARY | ₹285 | Click here |
| 10:26 PM | 01:12 AM | 2h 46m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:28 PM | 01:12 AM | 2h 44m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:32 PM | 01:06 AM | 2h 33m | SLEEPER | ₹345 | Click here |
| 10:36 PM | 01:22 AM | 2h 45m | ORDINARY | ₹225 | Click here |
| 10:37 PM | 01:02 AM | 2h 24m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:47 PM | 01:51 AM | 3h 3m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 10:59 PM | 01:49 AM | 2h 50m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 11:03 PM | 02:13 AM | 3h 9m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 11:10 PM | 01:37 AM | 2h 26m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 11:13 PM | 02:06 AM | 2h 52m | SEMI LUXURY | ₹280 | Click here |
| 11:20 PM | 01:34 AM | 2h 14m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
| 11:22 PM | 01:32 AM | 2h 10m | ORDINARY | ₹285 | Click here |
| 11:23 PM | 01:44 AM | 2h 20m | ORDINARY | ₹200 | Click here |
| 11:35 PM | 02:33 AM | 2h 58m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 11:42 PM | 02:50 AM | 3h 7m | ORDINARY | ₹235 | Click here |
| 11:58 PM | 01:12 AM | 1h 13m | ORDINARY | ₹190 | Click here |
About This Route
The Panvel to Pune route is one of the busiest MSRTC corridors in Maharashtra, with nearly 190 buses running daily via the Mumbai-Pune Expressway and Old Mumbai-Pune Highway. MSRTC operates a mix of Sleeper, Semi Luxury, Shivshahi and Ordinary buses, with journey times ranging from about 1 hour (for the fastest Expressway services) to 3 hours depending on the route and stops. This high-frequency corridor serves daily commuters, students, and business travelers heading from Navi Mumbai to Pune and beyond.
Timings may change during holidays, heavy traffic, seasonal rush or depot schedule updates. For exam, interview, railway connection or hospital travel, confirm the latest departure with the official MSRTC counter or reservation website.
Route & Stops
Main stops shown below help you understand the usual route path and decide whether the bus is suitable for your nearest boarding or dropping point.
Boarding Points
- Panvel Bus Stand
Dropping Points
- Pune / Swargate Bus Stand
Travel Tips
These points are practical reminders for this route. Please keep extra time for reaching the bus stand, especially during weekends, rain and festival rush.
- ✔ With nearly 190 daily departures, buses are available almost every few minutes — no need for advance booking except for Sleeper services
- ✔ Prefer Sleeper or Shivshahi buses via the Expressway for the fastest ~1-1.5 hour journey
- ✔ Carry a valid photo ID
- ✔ Arrive at the bus stand 10-15 minutes before departure since frequency is high but seats fill quickly during peak hours
Best Time to Travel
October to March is the best time to travel from Panvel to Pune, avoiding monsoon delays on the Expressway and Lonavala ghat section.
Frequently Asked Questions
MSRTC bus fares from Panvel to Pune range from ₹190 for Ordinary buses to ₹345 for Sleeper services, depending on bus type and timing. Women passengers get up to 50% discount under the Mahila Samman Yojana scheme.
MSRTC operates nearly 189 buses daily from Panvel to Pune across Sleeper, Semi Luxury, Shivshahi and Ordinary categories, making it one of the most frequent routes in the state.
The journey takes approximately 1 hour 10 minutes for the fastest Expressway services, and up to 3 hours for buses taking the Old Highway route, covering around 100 km.
The Panvel to Pune bus departs from Panvel Bus Stand and arrives at Pune (Swargate) Bus Stand, passing through Khopoli and Lonavala.
Based on the current live timetable, Sleeper, Semi Luxury, Shivshahi and Ordinary (non-AC) buses are available on this route; check the live timetable for AC Shivneri availability as schedules change periodically.
Yes, MSRTC bus tickets can be booked online through the official reservation portal at npublic.msrtcors.com or the MSRTC Mobile Reservation app. Given the high frequency, Ordinary buses can also be boarded directly at the counter.
Bus Ticket Booking
For official reservation, seat availability and live booking confirmation, use the MSRTC reservation website or the nearest authorised counter.
| Service | Offer | Action |
|---|---|---|
| MSRTC | 50% Discount for Ladies | Book Now |
