Mumbai to Kolhapur MSRTC Bus Timings| Fare & Route Details
View Timetable →🚌 MSRTC ST Time Table
where are you now?/आपण सध्या कुठे आहात?
| From mangrulpir To | Departure Times | Bus Route |
|---|---|---|
| Akola | 07:00 07:50 08:15 09:20 09:50 10:20 10:45 11:00 11:10 12:00 12:15 12:20 13:00 13:15 13:30 14:00 14:40 15:20 15:30 16:00 16:15 17:20 18:15 19:00 20:00 | |
| Ambajogai | 12:00 | |
| Amravati | 06:00 07:00 07:20 07:30 08:00 08:50 09:00 09:30 09:50 10:30 10:35 11:30 12:00 12:15 13:00 14:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:25 16:50 17:30 17:45 18:00 19:00 20:00 20:30 | |
| Ansing | 07:00 08:00 08:45 10:30 11:30 13:30 14:30 16:00 17:15 18:30 19:00 | |
| Ausa | 10:40 | |
| Bhandara | 06:15 | |
| Buldhana | 06:30 11:30 | |
| Chandrapur Rajura | 09:15 | |
| Chandur Railway | 11:30 14:45 | |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 10:10 10:45 11:30 12:00 12:15 13:00 | Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad |
Page 1 of 5





