Mumbai to Kolhapur MSRTC Bus Timings| Fare & Route Details
View Timetable →🚌 MSRTC ST Time Table
where are you now?/आपण सध्या कुठे आहात?
| From washim To | Departure Times | Bus Route |
|---|---|---|
| Akola | 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:30 | |
| Amravati | 03:15 06:30 07:15 07:45 08:20 08:45 09:00 09:10 09:20 10:10 11:15 11:25 11:35 12:00 13:00 14:15 14:30 14:45 15:15 15:45 16:00 16:30 16:45 17:00 17:25 18:45 19:30 19:40 | |
| Ansing | 08:15 11:30 14:00 | |
| Ausa | 07:20 09:05 11:30 | |
| Bhokar vi Kandhar | 07:00 08:40 | |
| Biloli via Nanded | 12:30 | Biloli,Nanded |
| Borkhedi | 09:30 15:30 | |
| Chandrapur | 08:30 10:15 | |
| Chandur Railway Station | 10:30 14:00 17:15 | |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) via Mehkar | 06:00 08:00 09:00 09:45 11:00 11:15 11:50 12:15 13:25 14:00 14:15 14:45 15:05 15:15 15:45 16:30 | Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad,Mehkar |
Page 1 of 5





